프로젝트

일반

사용자정보

통계
| 개정판:

t1 / TFDContents / Assets / KinectDemos / GesturesDemo / Materials @ 3

이름 크기 개정판 마지막 수정일 저자 설명
FloorMatWood.mat 4.78 KB 3 약 8년 KTH
FloorMatWood.mat.meta 189 Bytes 3 약 8년 KTH
JointMatO.mat 4.78 KB 3 약 8년 KTH
JointMatO.mat.meta 189 Bytes 3 약 8년 KTH
PresentationModel.prefab 10.8 KB 3 약 8년 KTH
PresentationModel.prefab.meta 189 Bytes 3 약 8년 KTH
Side1.mat 4.11 KB 3 약 8년 KTH
Side1.mat.meta 99 Bytes 3 약 8년 KTH
Side2.mat 4.11 KB 3 약 8년 KTH
Side2.mat.meta 99 Bytes 3 약 8년 KTH
Side3.mat 4.11 KB 3 약 8년 KTH
Side3.mat.meta 99 Bytes 3 약 8년 KTH
Side4.mat 4.11 KB 3 약 8년 KTH
Side4.mat.meta 99 Bytes 3 약 8년 KTH
Side5.mat 4.11 KB 3 약 8년 KTH
Side5.mat.meta 99 Bytes 3 약 8년 KTH
Side6.mat 4.11 KB 3 약 8년 KTH
Side6.mat.meta 99 Bytes 3 약 8년 KTH
matBlue.mat 4.14 KB 3 약 8년 KTH
matBlue.mat.meta 189 Bytes 3 약 8년 KTH
matGreen.mat 4.14 KB 3 약 8년 KTH
matGreen.mat.meta 189 Bytes 3 약 8년 KTH
matOrange.mat 4.14 KB 3 약 8년 KTH
matOrange.mat.meta 189 Bytes 3 약 8년 KTH
matRed.mat 4.19 KB 3 약 8년 KTH
matRed.mat.meta 189 Bytes 3 약 8년 KTH

개정판 보기

내보내기 Atom